
| Para realizar uma busca utilize as teclas Ctrl+F ------( na pagina pretendida ) |
|---|
Talbot - todos os Modelos
Alimentação
| Imagem | Imagem |
Referência | Designação / Aplicação | Preço € |
| 9750425580 |
Debimetro controle consumo para computador de bordo Fabrico Floscan Talbot Solara ( 1982--> ) Talbot Tagora |
52,00 |
Borrachas
| Imagem | Referência | Designação / Aplicação | Preço € |
|
|
|
Caixa de velocidades / Transmissão
| Imagem | Imagem |
Referência | Designação / Aplicação | Preço € |
| 0000616004 6160.04 6160-04 |
Tradutor velocidade por cabo c/km Simca / Talbot - modelo desconhecido fabrico EATON 3130 |
29,00 |
||
| 0359947400 3599474 made in usa |
Sensor de velocidade para conta kilometros Talbot Horizon - a confirmar Peça nova de stock da epoca |
41,00 |
||
| 9750503280 |
Controlador de velocidade entre cabos
contakilometros Para computador de bordo / controlador viagem Talbot Horizon Talbot Solara Equivalente Talbot 0057027200 |
35,00 |
Carroçaria
| Imagem | Imagem |
Referência | Designação / Aplicação | Preço € |
| 05215239XX |
Ponta Parachoques frente esquerda Talbot Horizon Montagem à esquerda Peça nova de stock da época |
21,00 |
||
| 97500811XT |
Friso autocolante da tampa de mala Faixa autocolante da tampa de mala Legenda autocolante da tampa de mala Talbot Samba GLS Peça original de stock da epoca |
52,00 |
||
| 97511742XT |
Friso autocolante da Porta direita Faixa autocolante da porta direita Legenda autocolante da porta direita Cor preto Talbot Samba GLS Peça original de stock da epoca |
31,00 |
||
| 97511743XT |
Friso autocolante da Porta esquerda Faixa autocolante da porta esquerda Legenda autocolante da porta esquerda Cor preto Talbot Samba GLS Peça original de stock da epoca |
31,00 |
||
| 9750924480 Equivalente Peugeot - 6431-12 |
Deposito Agua esguincho limpa vidros Talbot Samba Peugeot 104 Tampao - 6432-09 Suporte - 6433-29 Bomba electrica - 6434-22 Peça nova de stock da época |
21,00 |
Direcção e Suspenção
| Imagem | Referência | Designação / Aplicação | Preço € |
| 000541571 |
Tampao de roda em plastico Talbot / Peugeot / Simca Modelo desconhecido |
14,00 |
Embraiagem
| Imagem | Referência | Designação / Aplicação | Preço € |
|
|
|
Extras
| Imagem | Referência | Designação / Aplicação | Preço € |
| ART1387 1387 |
entrada de ar no capon Grelha entrada de ar capon Talbot Horizon todos os modelos Extra da época em plastico Fabrico italiano |
32,00 |
Material Electrico
| Imagem | Imagem |
Referência | Designação / Aplicação | Preço € |
| 0004638700 |
Fusivel de instalação electrica 10A - cor verde - Fichas cilindricas Talbot - varios modelos Peça nova de stock da epoca - Original |
4,00 |
||
| 0017878600 |
Motor electrico fecho de portas Todas as portas excepto condutor |
41,00 |
||
| 0017878700 |
Motor electrico fecho de portas Porta condutor |
48,00 |
||
| 6113-59 6113.59 6113 59 |
Ecran computador de bordo / viagem Talbot Solara , Talbot Horizon ( a confirmar ) Equivalente NSelectronics philippines 8323 Sato 233 - MA3011 - HY214 |
21,00 |
||
| 6504-40 6504.40 6504 40 |
Fusivel de instalação electrica 16A - cor amarelo - Fichas planas Talbot - varios modelos Peça nova de stock da epoca - Original |
5,00 |
Material Electrico - Instrumentos
| Imagem | Imagem |
Referência | Designação / Aplicação | Preço € |
| 0017611600 |
Relogio Analógico para Quadrante de instrumentos Talbot Solara Talbot Tagora |
50,00 |
||
| 09110179965 |
Conta Kilometros - marca Veglia Talbot Samba Veglia - 09110179905 Veglia - T5VK4 Talbot - 9790215180 |
78,00 |
Motor
| Imagem | Referência | Designação / Aplicação | Preço € |
| |
Refrigeração
| Imagem | Referência | Designação / Aplicação | Preço € |
| |
|
Travões
| Imagem | Referência | Designação / Aplicação | Preço € |
| |
|
Vidros
| Imagem | Referência | Designação / Aplicação | Preço € |
| |
|
Diversos
| Imagem | Referência | Designação / Aplicação | Preço € |
|
|
|
Peças Usadas
| Imagem | Referência | Designação / Aplicação | Preço € |
|
|
|
Peças Contemporâneas
| Imagem | Referência | Designação / Aplicação | Preço € |
|
|
|
| Designação |
Referencia |
refer antiga |
Q t d |
1 0 0 0 |
1 1 0 0 |
1 2 0 0 |
1 3 0 0 |
1 5 0 0 |
1 3 0 1 |
1 5 0 1 |
H 0 r i z o n |
S o l a r a |
S a m b a |
S i m c a |
T a l b o t |
L o c |
Observ |
| Manipulo Porta frt esq | 0056923900 | 1 | x | 38 | 1307/1307 – preto-par 9101-77 | ||||||||||||
| Manipulo Porta frt drt | 9101-77 | x | 38 | 1307/1308-preto par 0056913900 | |||||||||||||
| Canhão chave porta luvas | 0015805500 | 44482J | 2 | x | x | 38 | 1307/1308 | ||||||||||
| Fechadura Porta luvas | 0015202900 | 45260P | 1 | x | 38 | Chrysler 160/180 – t/mala a confirmar | |||||||||||
| base manipulo elev.vid.porta | 0053452999 | 35611R | 7 | x | x | x | x | x | x | 38 | 1307/1308-Chrysler 160/180 | ||||||
| Malhal Fechadura | 0012405408 | 1 | 38 | ||||||||||||||
| Base plast Pux.Int.porta esq | 0003626700 | 36267Z | 1 | 38 | par com almofada 0003724500 | ||||||||||||
| Almofada pux.int port. esq\ | 0003724500 | 37245U | 2 | 38 | par com base 0003626700 | ||||||||||||
| Almofada pux.int port. drt | 0003722000 | 37220X | 1 | 38 | |||||||||||||
| Moldura trinco int.porta | 0012359702 | 1 | x | 38 | |||||||||||||
| Puxador Interior | 0053832999 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 38 | Chrysler 160/180 | ||||||
| Manip.ext porta drt | 9101-86 | 1 | x | 38 | |||||||||||||
| Fecho Tampa Mala | 0058645200 | 2 | 38 | a confirmar | |||||||||||||
| Malhal Portas drt | 0002805400 | 28054X | 1 | x | x | 38 | |||||||||||
| Manipulo Elev.vidro porta | 72253884 | 1 | 38 | Sunbeam | |||||||||||||
| Mola | 0012934500 | 1 | 38 | ||||||||||||||
| Malal porta | 0003289300 | 32893A | 1 | x | 38 | ||||||||||||
| Manip.ext port cromado | 0053344702 | 34649E | 1 | x | 38 | ||||||||||||
| Botao abert ext porta tras | 0002276100 | 22761S | 1 | x | 38 | redondo cromado | |||||||||||
| Fechadura – Base fecho | 0017565500 | 2 | 38 | ||||||||||||||
| O’ring | 0012618100 | 5 | 39 | ||||||||||||||
| chapa cx velocidades | s/ref | 1 | 39 | ||||||||||||||
| mola | 0016052800 | 1 | 39 | ||||||||||||||
| Anilha de chapa c/aba | 000372610 | 2 | 39 | 3726 -10 ??? | |||||||||||||
| Afinador dado cx direcção | 0003455300 | 3 | x | x | 39 | 1000 (69->) | |||||||||||
| Tubo espaçador | 0016226300 | 6 | 39 | a confirmar | |||||||||||||
| Anilha plastico | 0017596600 | 1 | 39 | ||||||||||||||
| Veio com mola – conta kms | 0043254300 | 1 | 39 | Jaeger – Kit totalizador | |||||||||||||
| O’ring | 2493400900 | 1 | 39 | verde | |||||||||||||
| Casq.Alav.Veloc.Plastico | 0055034300 | 28202H | 1 | x | |
x | x | 39 | Matra Bagheera | ||||||||
| Chaps com aba | 0015909201 | 4 | 39 | ||||||||||||||
| Tirantes com cabeças | 0013556600 | 2 | 39 | ||||||||||||||
| Anilha aperto manip.ext.porta | 0051437601 | 2 | x | 39 | |||||||||||||
| Carreto conta kilometros | 0013516500 | 1 | 39 | a confirmar | |||||||||||||
| Acabamento borracha | 0072254889 | 4 | 39 | ||||||||||||||
| Anilha Borracha | 0050946600 | 1 | 39 | ||||||||||||||
| Carreto acionador bomb.oleo | 0055290806 | 1 | x | |
x | 39 | |||||||||||
| Botao chaufagem | 0013600500 | 2 | 39 | a confirmar | |||||||||||||
| Dado barras torção | 0013026211 | 32138L | 1 | x | 39 | Matra Bagheera | |||||||||||
| plastico | 0522340700 | 1 | 39 | ||||||||||||||
| Base plastico Alav.velocid | 0012892200 | 32228W | 1 | 39 | |||||||||||||
| Base Chapa Alav.Velocid | 0017807301 | 58393E | 2 | 39 | |||||||||||||
| Anilha Borracha | 0012861900 | 32323M | 2 | 39 | |||||||||||||
| Mola Pedal Acelerador | 0013182500 | 38909G | 2 | x | 39 | ||||||||||||
| Base plastico | 9750594380 | 1 | 39 | ||||||||||||||
| Friso G.L.Frente esquerdo | 0000854403 | x | |
39 | Talbot Samba - - 8544-03 | ||||||||||||
| Friso G.L.Frente direito | 0000854404 | 1 | x | |
39 | Talbot Samba - - 8544-04 | |||||||||||
| esticador | 0017288356 | 1 | 39 | ||||||||||||||
| mola tampa motor | 0002367700 | 23677X | 1 | x | 40 | ||||||||||||
| valvula platico – tubo 5mm | s/ref | 10 | 40 | para AR ? Combustivel ? Desc | |||||||||||||
| Braço Triang sup.frente | 0016511514 | 49283F | 1 | x | 40 | =16511500 - simca 1307 / 1308 | |||||||||||
| Semfim cx direcção | 0057048900 | 1 | 40 | ||||||||||||||
| Tomada de Ar | 0013960600 | 1 | 40 | ||||||||||||||
| Friso G.Lama | 97500692KE | 2 | 40 | ||||||||||||||
| Afinador farol esquerdo | 0017431100 | 1 | x | 40 | SEV marchal 61988013 -1307 / 8 | ||||||||||||
| Legenda plastico – GT | 0014990600 | 1 | 40 | ||||||||||||||
| Botão comando chaufagem | 00134586xx | 40 | a confirmar | ||||||||||||||
| Botão trancar porta | 00156259xx | 47932P | 3 | x | x | 40 | 1307 / 1308 | ||||||||||
| Anilha Chapa | 0012688411 | 6 | 40 | ||||||||||||||
| Anilha com entalhes | 0001972100 | 19721X | 1 | 40 | |||||||||||||
| Fecho Porta Luvas | 00178477xx | 1 | x | 40 | Solara – sem canhao de chave | ||||||||||||
| Perne | 0003224600 | 1 | 40 | ||||||||||||||
| Calço em Ferro | 00329002232 | 3 | 40 | ||||||||||||||
| mola cromada | ZP06088802 | 4 | 40 | ||||||||||||||
| mola | 0013185400 | 1 | 40 | ||||||||||||||
| Suporte Articulação banco | 0012415800 | 1 | 40 | ||||||||||||||
| Freio Rolamento | 0000231424 | 1 | 40 | a confirmar | |||||||||||||
| Bocal metalico tamp.combust | 0002415800 | 24158Y | 2 | x | 40 | 1000 ( → 73 ) | |||||||||||
| Veio Pçlanetario – satelites | 0017297100 | 1 | 40 | a confirmar | |||||||||||||
| veio | 0018716300 | 1 | 40 | ||||||||||||||
| anilha chapa grossa | 0012770611 | 4 | 40 | ||||||||||||||
| tampa interior farol | 0017590100 | 1 | 40 | ||||||||||||||
| Tubo com rosca interior | 0012892206 | 1 | 40 | para terminais de direcção ?? | |||||||||||||
| Frente Tablier p/ radio | 05250041xx | 1 | 37 | ||||||||||||||
| triangulo plastico P.F.Esq | 0522024900 | 58329M | 1 | x | 37 | Horizon | |||||||||||
| triangulo plastico P.F.Drt | 0522024800 | 2 | x | 37 | Horizon | ||||||||||||
| Friso G.lamas esq | 0000854407 | 1 | 37 | 8544-07 – a confirmar | |||||||||||||
| suporte plastico teclado | 0000616013 | 1 | 37 | 6160-13 | |||||||||||||
| Friso guarda lamas | 0017952500 | 1 | 37 | a confirmar | |||||||||||||
| medidor velocidade | 0359947400 | 1 | x | ebay | made in usa | ||||||||||||
| Friso guarda lamas | 9750062KE | 1 | 37 | ||||||||||||||
| mola | 0004100600 | 41006V | 2 | 37 | |||||||||||||
| tubo ferro espaçador tras | 0012891208 | 32175R | 2 | x | 37 | suporte susp.traseira | |||||||||||
| Ponto / perno fixação | 7910008469 | 2 | 37 | a confirmar | |||||||||||||
| casquilho metal tampa inferior | 0000252307 | 1 | 37 | 2523-07 | |||||||||||||
| mola | 0000241816 | 1 | 37 | 2418-16 | |||||||||||||
| linguete em plastico | 9750970480 | 2 | 37 | ||||||||||||||
| casquilho tabuleiro | 0522301100 | 58241M | 2 | 37 | |||||||||||||
| linguete em plastico | 9751283080 | 1 | 37 | ||||||||||||||
| mola aço | 0012824400 | 29810X | 1 | 37 | |||||||||||||
| junta borracha\ | 9750587580 | 1 | 37 | ||||||||||||||
| braço escova farol – esquerdo | 0013555400 | 49125Y | 1 | x | 40 | 1307-1307 – SEV marchal | |||||||||||
| Ligação T tubo travao | 0054786800 | 25661Z | 3 | x | x | x | x | 40 | |||||||||
| tubo borracha | 0012883400 | 32493H | 1 | x | 40 | ||||||||||||
| tubo respirador | 0003245400 | 32454R | 1 | x | 40 | ||||||||||||
| casquilho centrador – veo 1º? | 7910003966 | 1 | 41 | Bronze – veio primario ?? | |||||||||||||
| Botão comando chaufagem | 0525054900 | 1 | 41 | ||||||||||||||
| jg.rep.com dado cx.direcção | 7080305 | 1 | 41 | Chrysler / sunbeam ??? | |||||||||||||
| botao plast.totalizador | 00142880xx | 35519M | 1 | x | x | 41 | |||||||||||
| mola fechadura | 0057094000 | 1 | 41 | a confirmar | |||||||||||||
| anilha metal | 7544221300 | 1 | 41 | ||||||||||||||
| carreto c/kms | 0016179400 | 41687U | 1 | x | 41 | Chrysler 160 / 180 | |||||||||||
| Cavilha / ponto | 0000696513 | 1 | 41 | 6965-13 | |||||||||||||
| Malhal Fechadura | 0013191211 | 40235H | 1 | x | x | 41 | a confirmar – Matra Bagheera | ||||||||||
| picolete | 0000232606 | 1 | 41 | 2326-06 | |||||||||||||
| borracha tampao oleo | 19507S | 1 | x | x | 41 | |
|||||||||||
| borracha tampao oleo | 0012537300 | 25047M | 1 | x | 41 | ||||||||||||
| borracha tampao oleo | 22079S | 1 | x | 41 | |||||||||||||
| Cavilha / ponto | 000696512 | 8 | 41 | 6965-12 | |||||||||||||
| perne roscado c/fenda | 0004357200 | 43572S | 2 | x | x | 41 | afinador de valvula ?? | ||||||||||
| Cavilha / ponto | 0000696513 | 8 | 41 | 6565-13 | |||||||||||||
| tubo vareta oleo | 0000117132 | 2 | 41 | 1171-32 | |||||||||||||
| semfim direcção | 0040681900 | 1 | 41 | ||||||||||||||
| mola | 0522335300 | 1 | 41 | ||||||||||||||
| casquilho plastico c/aba | 7910005487 | 5 | 41 | ||||||||||||||
| casquilho borracha | 7903073118 | 5 | 41 | ||||||||||||||
| Botao chaufagem | 0025775100 | 2 | 41 | a confirmar | |||||||||||||
| botao plastico | 9750890480 | 1 | 41 | ||||||||||||||
| semfim direcção | 0002675100 | 26751U | 3 | x | x | x | x | 41 | |||||||||
| semfim direcção | 0002675200 | 26752V | 2 | x | x | x | x | 41 | |||||||||
| suporte inf.banco traseiro | 0012415800 | 33386N | 4 | x | 42 | Simca 1100 Van | |||||||||||
| mola carb. recup acelerador | 0054552000 | 22297J | 4 | 42 | |||||||||||||
| capa base esp.rect.exterior | 0000815518 | 8155-18 | 3 | x | 42 | Peugeot 104 | |||||||||||
| legenda TALBOT – 150x30 | 0057220200 | 2 | x | 42 | capon/mala – Talbot solara | ||||||||||||
| Legenda 1510 – 95x30 | 0057220900 | 3 | x | x | 42 | tampa mala – simca 1510 | |||||||||||
| casq.pedal trav e embraiagem | 0054978500 | 22216Q | 7 | x | x | 42 | |||||||||||
| o´ring ved.bocal dep.combust | 0054818900 | 24159Z | 5 | x | 42 | ||||||||||||
| veio forquilhas cx velocidades | 0054772706 | 24017E | 1 | x | x | 42 | |||||||||||
| Porca aperto cardan transm | 0012522906 | 34494C | 25 | x | x | 42 | |||||||||||
| Sincronizador 3 , 4 veloc | 7910005305 | 2323-29 | 1 | x | 42 | Peugeot 104 | |||||||||||
| veio aço c/furo cav elastica | 7910003839 | 1 | 42 | Sunbeam ?? | |||||||||||||
| casq.caixa velocidades | 0000233831 | 2338-31 | 1 | 42 | aplic desconhecida | ||||||||||||
| carreto c/km com suporte | 0002957600 | 29576Y | 4 | x | x | 42 | 150,053 ou 2010b | ||||||||||
| Carreto acionador bomb.oleo | 0055290806 | 29939U | 4 | 42 | ver mt39 e mt22 | ||||||||||||
| anilha bronze p/ afinação ?? | 0054686300 | 23439R | 3 | x | x | 42 | |||||||||||
| anilha bronze p/ afinação ?? | 0054686200 | 23469X | 4 | x | x | 42 | |||||||||||
| cavilha m/atras | 7104094 | 1 | 42 | Hillman Imp ? | |||||||||||||
| chaveta sincronizador cx.veloc | 0012908900 | 29871Y | 2 | x | x | x | x | 42 | matra bagheera – 1307/1308 | ||||||||
| veio forquilhas 3 e 4ª veloc | 0017807600 | 58390P | 1 | x | 42 | ||||||||||||
| anilha ferro | 0012969906 | 32383J | 1 | x | x | 42 | matra bagheera – 1307/1308 | ||||||||||
| freio rolamento cx veloc | 0012909000 | 29872Z | 4 | x | x | x | x | 42 | matra bagheera – 1307/1308 | ||||||||
| Anilha / freio | 7542975000 | 1 | 42 | Sunbeam / imp ?? | |||||||||||||
| anilha planetarios ? | 0017890206 | 2 | x | 42 | |||||||||||||
| Anilha / freio | 0054675101 | 25307X | 2 | x | x | 42 | |||||||||||
| anilhas afinação | 7903053440 | 1 | 42 | ||||||||||||||
| anilhas afinação | 7903053441 | 1 | 42 | ||||||||||||||
| anilhas afinação | 7903053442 | 1 | 42 | ||||||||||||||
| anilhas afinação | 7903053445 | 1 | 42 | ||||||||||||||
| anilhas afinação | 7903053446 | 1 | 42 | ||||||||||||||
| anilhas afinação | 7903053452 | 1 | 42 | ||||||||||||||
| anilhas afinação | 7903053427 | 3127-12 | 1 | 42 | |||||||||||||
| anilhas afinação | 7903053429 | 1 | 42 | ||||||||||||||
| anilhas afinação | 7903053431 | 1 | 42 | ||||||||||||||
| anilhas afinação | 7903053432 | 3127-17 | 1 | 42 | |||||||||||||
| anilhas afinação | 7903053433 | 3127-18 | 1 | 42 | |||||||||||||
| anilhas afinação | 7903053434 | 1 | 42 | ||||||||||||||
| anilhas afinação | 7903053454 | 1 | 42 | ||||||||||||||
| Anilha / freio | 7903063124 | 1 | 42 | ||||||||||||||
| anilha afinação | 0013498600 | 32187E | 1 | x | 42 | Matra Bagheera | |||||||||||
| anilha afinação | 0013513400 | 45544Y | 1 | 42 | Chrysler 160 / 180 | ||||||||||||
| dedo selector | 0017807500 | 58397A | 1 | x | 42 | ||||||||||||
| cavilha | 0050904100 | 22912A | 4 | x | 42 | ||||||||||||
| dado sincronizador cx veloc | 0054594200 | 25244X | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 42 | ||||||
| suporte radio | 00007590C0 | 1 | 43 | castanho | |||||||||||||
| suporte radio | 00007590C1 | 1 | 43 | preto | |||||||||||||
| resg.infvolante | 0042934300 | 1 | 43 | plastico preto | |||||||||||||
| tirante fecho porta traseira | 9751283080 | 5 | x | 43 | mola plastico branco | ||||||||||||
| afinador farol | 9790207280 | 1 | x | x | 43 | Solara – a confirmar | |||||||||||
| afinador farol | 9790207380 | 1 | x | x | 43 | Solara – a confirmar | |||||||||||
| Fecho encosto banco tras | 9790035080 | 1 | x | 43 | lado direito | ||||||||||||
| Fecho simples | 0059603300 | 1 | 43 | ||||||||||||||
| canto int.espelho rectrov.ext | 00570674xx | 1 | x | x | 43 | lado direito | |||||||||||
| canto int.espelho rectrov.ext | 00570621xx | 1 | x | 43 | modelo desconhecido – direito | ||||||||||||
| veio ferro | 0018716300 | 1 | 44 | ||||||||||||||
| casquilho metalico | 0054342500 | 22006J | 1 | x | 44 | ||||||||||||
| fole rotulas tirantes alav.veloc | 0016162800 | 40045E | 6 | x | x | x | 44 | ||||||||||
| escova com suporte | 3026046 | 3 | 44 | Sunbeam / imp ?? | |||||||||||||
| borracha | 0013482000 | 48523W | 1 | x | 44 | 1307 / 1308 | |||||||||||
| Filtro vapores oleo motor | 71246506 | 1 | 44 | hillman hunter / Sunbeam – AC | |||||||||||||
| Rubo roscado em ferro | 0016228200 | 40885W | 1 | 44 | Chrysler 160 / 180 | ||||||||||||
| manipulo int.abert.porta | 001935200 | 32871K | 1 | x | 44 | ||||||||||||
| O´ring ved.ext.canhão cxveloc | 0012618000 | 29802U | 30 | x | x | x | 44 | canhão guia do rolamento embraia | |||||||||
| O’ring | 0012658500 | 29674A | 8 | x | x | x | x | 44 | |||||||||
| O´ring ved.senfim cx direcção | 0012642400 | 34295L | 1 | x | x | x | 44 | ||||||||||
| anilha aço casq.cx direcção | 0012687600 | 34291Q | 3 | x | x | x | x | 44 | Matra Bagheera | ||||||||
| casq borr.fixação rad.motor | 0012654200 | 30172Y | 10 | x | x | x | x | 44 | Matra Bagheera | ||||||||
| Porca cromada fech vid.later | 0012653402 | 32811F | 15 | x | 44 | 1100 – 3Portas | |||||||||||
| Cavilha alav.velocidades | 0012674111 | 30638B | 3 | x | x | 44 | |||||||||||
| contra porca term.direcção | 0012640606 | 32294R | 12 | x | x | x | 44 | ||||||||||
| Luva exter sincronizador | 0055823306 | 43209P | 1 | x | 44 | ||||||||||||
| carreto 4ªveloc | 0055976206 | 2 | x | 44 | Horizon – 1294cc | ||||||||||||
| carreto 4ªveloc | 0055976306 | 1 | x | 44 | Horizon – 1442cc | ||||||||||||
| mola grelha | 0012535300 | 25731P | 8 | x | x | x | x | x | 44 | ||||||||
| Parafuso volante motor | 0012643000 | 29844V | 10 | x | x | x | x | 44 | Bagheera ,1307,1308 -M9x1+32m | ||||||||
| parafuso roda coroa diferenc | 0012642100 | 32831Q | 10 | x | x | x | 44 | Bagheera ,1307,1308 | |||||||||
| serra cabos no carburador | 0012576211 | 24681M | 5 | x | x | x | x | x | x | 44 | |||||||
| parafuso alav.velocidades | 0012690811 | 33530J | 2 | x | 44 | ||||||||||||
| mola fixação cinzenta | 0000820068 | 8 | 44 | 8200-68 | |||||||||||||
| mola fixação castanha | 0000820067 | 8 | 8200-67 | ||||||||||||||
| anilha borr.esticador capon | 0012534700 | 25366Z | 10 | x | x | x | x | x | |||||||||
| passafio borracha redondo | 0012734200 | 05853X | 3 | x | |||||||||||||
| Tampa plast.oval cinzenta | 0000811122 | 8 | 35x51mm | ||||||||||||||
| mola fix.tapete bagageira | 0012668300 | 33522E | 12 | x | x | 1307 / 1308 | |||||||||||
| mola fix.tubos esguincho | 0012670000 | 32984D | 10 | x | |||||||||||||
| canto friso oculo traseiro | 0025651912 | 5 | x | ||||||||||||||
| passafio borracha redondo | 0012643700 | 32080J | 7x10 - |
---------------------- EM CONSTRUÇÃO ---------------------------
Se não encontrar o que pretende não deixe de contactar através do email
orlandomarques.classicos@gmail.com
Poderei ter o que pretende, ainda falta incluir / catalogar muitas peças.
